
فرایند | ملاکها | فعالیتهای انجام شده | نقاط قوت | نقاط | |
برنامه محوری | ۱-تنظیم ۲-تعیین |
|
|
| |
آموزش و یادگیری | ۱-توانمندسازی نیروی انسانی مدرسه ۲-مشارکت دانش آموزان در انجام پروژه های ۳- استفاده از ظرفیت های محیط های یادگیری متنوع ۴-توسعه طراحی آموزشی در فرآیند تدریس ۵-استفاده حداکثری از ۶- پوشش و جذب حداکثری ۷-وضعیت پیشرفت |
|
|
| |
فعالیتهای | ۱-شناسایی دانش آموزان در معرض مشکلات روانشناختی ۲-فعالیت های فوق برنامه و پرورشی ۳-حضور فعال کارکنان و دانش آموزان در جشنواره ها و ۴-مراسم آغازین مدرسه ۵- بهره گیری از فضا و تجهیزات مناسب پرورشی |
|
|
| |
سلامت و تربیت بدنی | ۱-تربیت بدنی و ورزش مدرسه ۲- میزان تلاش در تغذیه سالم دانش آموزان ۳-توجه به نکات ایمنی در مدرسه ۴-زیبا سازی و نشاط فضای فیزیکی مدرسه ۵-وضعیت بهداشت مدرسه ۶-حضور فعال کارکنان ودانش آموزان درالمپیادها ۷-پیش گیری ازآسیب های اجتماعی |
|
|
| |
مشارکت | ۱-شناسایی ظرفیت و توانمندی های اولیاء و تشکیل بانک ۲-جذب مشارکت های داوطلبانه و بهره گیری ازظرفیت های ۳-فعال سازی شورای معلمان و شورای مدرسه،انجمن اولیاء |
| |||
نظارت وارزیابی | ۱-اجرای صحیح برنامه سالانه تدوین شده |
|
|
| |
اداری ومالی | ۱-میزان توجه به امور اداری و اجرایی مدرسه ۲-میزان توجه به امور مالی مدرسه |
| |||
نام ونام خانوادگی و سمت تاریخ: امضاء: |
| ||||
نکته: ارزیابان،کارشناسان و بازدیدکنندگان مناطق قبل از اقدام به بازدید از مدرسه، حتماً میبایست برنامه عملیاتی سالانه مدرسه مورد نظر را مطالعه و در روز بازدید با استناد به برنامه مذکور نسبت به نظارت وارزیابی مدرسه اقدام نمایند.
دیدگاه ها